Agendamento da Campanha de Vacinação contra a gripe teve início nesta semana
17/04/2017 12:41h
Interessados em fazer a vacina devem ler atentamente as instruções no site
A Caixa dos Advogados do RS (CAA/RS) inicia hoje, 17 de abril, o agendamento da Campanha de Vacinação contra a Gripe 2017 (H1N1), em Porto Alegre. A reserva deve ser feita no site vacinacao.caars.org.br, onde será possível escolher a data e hora da aplicação. Ao final do processo, será gerado um boleto para pagamento da (s) dose (s) solicitada (s) na rede bancária.
Neste ano, e pela quinta edição consecutiva, a CAA/RS oferecerá a advocacia gaúcha e aos seus dependentes a vacina Tetravalente (também denominada quadrivalente), recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A aplicação começa na quarta-feira, dia 19, no Centro de Saúde da CAA/RS (Rua Washington Luiz, 1110 - 4º andar, Centro, Porto Alegre/RS) — enquanto houver estoque e seguindo o agendamento prévio.
Advogados do interior do Estado devem verificar a disponibilidade de doses nas respectivas subseções. Caso não consigam e queiram receber a imunização na Capital, também precisarão realizar a reserva pelo site, evitando assim deslocamentos desnecessários. A data de vacinação no interior ficará a critério de cada subseção. Confira no quadro abaixo o calendário com as datas.
Cada dose custará cinquenta reais (R$ 50), o menor valor praticado pelo mercado, a exemplo dos anos anteriores. Tem direito à vacinação na CAA/RS os advogados e estagiários regularmente inscritos nos quadros da OAB/RS — e em dia com as obrigações financeiras junto a instituição (leia-se exercício 2016) — e seus dependentes (cadastrados na Caixa). Jubilados e advogados com mais de 65 anos são isentos do pagamento, mas devem realizar o agendamento prévio pelo site.
As vacinas são contra indicadas nos seguintes casos:
- pessoas com antecedentes de reação grave em dose anterior;
- pessoas alérgicas a ovo;
- crianças menores de três anos;
Informações importantes
- gestantes somente receberão a vacina se portarem autorização médica, por escrito;
- crianças somente serão vacinadas se forem maiores de três anos, e se já tiverem recebido a imunização em anos anteriores;
- leia atentamente as informações solicitadas no site antes de fazer a sua reserva no dia e horário disponível — lembrando que não haverá possibilidade de reagendamento;
- utilizar APENAS o navegador Google Chrome para realizar o procedimento.
| Subseções que aderiram à Campanha de Vacinação CAA/RS 2017 | Doses Requeridas | Data da Vacinação |
|---|---|---|
| Alegrete | 100 | 25/04/2017 |
| Agudo | 30 | 05/05/2017 |
| Alvorada | 50 | 25/04/2017 |
| Bagé | 200 | 26/04/2017 |
| Bento Gonçalves | 80 | 19/04/2017 |
| Bom Jesus | 30 | 24/04/2017 |
| Caçapava do Sul | 10 | 25/04/2017 |
| Cachoeirinha | 120 | 20/04/2017 |
| Camaquã | 30 | 20/04/2017 |
| Candelária | 70 | 20/04/2017 |
| Canoas | 250 | 20/04/2017 |
| Capão da Canoa | 60 | 25/04/2017 |
| Carazinho | 80 | 26/04/2017 |
| Casca | 70 | 20/04/2017 |
| Caxias do Sul | 1000 | 25/04/2017 |
| Crul Alta | 300 | 19/04/2017 |
| Dom Pedrito | 70 | 25/04/2017 |
| Encantado | 60 | 24/04/2017 |
| Erechim | 310 | 25,26 e 27/4 |
| Espumoso | 40 | 26/04/2017 |
| Esteio | 30 | 19/04/2017 |
| Estrela | 120 | 19/04/2017 |
| Farroupilha | 80 | 19/04/2017 |
| Frederico Westphalen | 110 | 19/04/2017 |
| Garibaldi | 60 | 19/04/2017 |
| Giruá | 50 | 24/04/2017 |
| Gravatai | 150 | 27/04/2017 |
| Gramado | 60 | 19/04/2017 |
| Ijuí | 150 | 19/04/2017 |
| Itaqui | 50 | 20/04/2017 |
| Jaguarão | 50 | 25/04/2017 |
| Júlio de Castilho | 60 | 28/04/2017 |
| Lagoa Vermelha | 180 | 19/04/2017 |
| Lajeado | 200 | 20/04/2017 |
| Lavras do Sul | 20 | 25/04/2017 |
| Marau | 200 | 26/04/2017 |
| Montenegro | 50 | 19/04/2017 |
| Não-me-Toque | 80 | 19/04/2017 |
| Novo Hamburgo | 800 | 19/04/2017 |
| Osório | 200 | 19/04/2017 |
| Panambi | 100 | 20/04/2017 |
| Passo Fundo | 170 | 19/04/2017 |
| Pelotas | 310 | 19/04/2017 |
| Rio Grande | 450 | 25/04/2017 |
| Rio Pardo | 30 | 25/04/2017 |
| Rosário do Sul | 50 | 26/04/2017 |
| Sananduva | 60 | 24/04/2017 |
| Santa Cruz do Sul | 150 | 25/04/2017 |
| Santa Maria | 450 | 25/04/2017 |
| Santa Rosa | 500 | 25/04/2017 |
| Santa Vitóia do Palmar | 20 | 03/05/2017 |
| Santana do Livramento | 90 | 19/04/2017 |
| Santiago | 230 | 20/04/2017 |
| Santo Angelo | 450 | 19/04/2017 |
| Santo Antônio da Patrulha | 50 | 20/04/2017 |
| Santo Augusto | 100 | 19/04/2017 |
| São Borja | 280 | 19/04/2017 |
| São José do Ouro | 50 | 24/04/2017 |
| São Leopoldo | 520 | 26/04/2017 |
| São Sebastião do Caí | 30 | 20/04/2017 |
| São Lourenço do Sul | 40 | 28/04/2017 |
| São Luiz Gonzaga | 70 | 19/04/2017 |
| São Sepé | 90 | 25/04/2017 |
| Sapiranga | 60 | 28/04/2017 |
| Sapucaia do Sul | 70 | 19/04/2017 |
| Sarandi | 100 | 24/04/2017 |
| Soledade | 190 | 19/04/2017 |
| Tapejara | 100 | 19/04/2017 |
| Tapera | 30 | 26/04/2017 |
| Tapes | 30 | 28/04/2017 |
| Taquari | 40 | 19/04/2017 |
| Torres | 220 | 24/04/2017 |
| Tramandai | 70 | 19/04/2017 |
| Três de Maio | 80 | 19/04/2017 |
| Tupanciretã | 90 | 20/04/2017 |
| Uruguaiana | 250 | 19/04/2017 |
| Vacaria | 340 | 19/04/2017 |
| Viamão | 210 | 24/04/2017 |
| TOTAL | 11830 |
Fonte: Assessoria de Imprensa CAA/RS
17/04/2017 12:41h